Todo comenzó en el primer concepto de “tablets” que fue lanzado al mercado por Apple, llamado “newton” hace ya casi 20 años aproximadamente, el mismo no tuvo éxito, era algo totalmente nuevo en el mercado pero no había quien este preparado para tal producto en ese momento.
Poco a poco este producto fue recibiendo cambios y modificaciones por Apple hasta llegar a ser hoy en día lo que conocemos como ipad.
Diferencias entre el Ipod y el Ipod 2:
Especificaciones de hardware para los dos modelos del Ipad(1)Diferencias entre el Ipod y el Ipod 2:
(Algunas caracteristicas pueden variar segun el tipo de modelo que sea WiFi o WiFi+3G) | Ipad | Ipad 2 |
Pantalla | 9.7 pulgadas LED-retroiluminada IPS LCD | 9.7 pulgadas LED-retroiluminada IPS LCD |
Resolución | 1024 x 768 pixels | 1024 x 768 pixels |
Procesador | 1GHz Apple A4 | 1GHz dual-core Apple A5 |
Gráficos | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX543MP2 |
Memoria | 256MB RAM | 512MB RAM |
Almacenamiento | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB |
Cámara frontal | ninguna | VGA |
Cámara posterior | ninguna | 720p |
Datos | EDGE y HSPA tribanda | EDGE y HSPA cuatribanda o CDMA / EV-DO Rev. A |
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
Acelerómetro | 3 ejes | 3 ejes |
Giroscopio | Ninguno | 3 ejes |
Grosor | 13.4mm | 8.8mm |
Peso | 680g (WiFi), 730g (WiFi + 3G) | 601g (WiFi), 607g (Verizon), 613g (AT&T) |
Producto | Apple iPad | |
|---|---|---|
Modelo | Modelo WiFi | Modelo WiFi+3G |
Fecha de lanzamiento | ||
Pantalla | 4:3 9.7" (20 cm × 15 cm) LCD IPS con retroiluminación LED | |
Tarjeta de video | 1024 × 768 píxeles, 132 ppi | |
Microprocesador | ||
Almacenamiento (memoria flash) | 16, 32 o 64 GB | |
Wi-Fi | IEEE 802.11n-2009 y Bluetooth 2.1 + EDR | |
3G | — | HSDPA mediante micro-SIM |
Sistema operativo | iOS 5.0 | |
Batería | ||
Peso | 0,68 kg (1,5 libras) | 0,73 kg (1,6 libras) |
Dimensiones | 9,56 pulgadas (24,2824 cm) x 7,47 pulgadas (18,9738 cm) x 0,5 pulgadas (1,27 cm) | |
Steve Jobs y su fabuloso Ipad
iPad 3:
El nuevo iPad 3 de Apple, la tercera versión del tablet por excelencia de la empresa de la manzana y evolución del iPad 2, llegará al mercado, según los últimos rumores, a principios de 2012(Supuesto rumor toma el 7/3/2012 como fecha de lanzamiento del iPad 3) e incluirá, entre otras cosas, una pantalla de alta definición Retina Display, procesador Apple A6 Quad-Core, batería mejorada, el doble de memoria RAM que su antecesor(1GB de RAM), bateria mejorada y una conexión 4G para facilitar el tráfico de datos.


