La revolución de los Iphones
Breve historia y características principales de los Iphones que han ido saliendo al mercado.
Todo empezó en 2005, cuando varios ingenieros empezaron a investigar pantallas táctiles bajo la dirección de Steve Jobs, el director ejecutivo de Apple (Hasta finales de 2011, sustituido por Tim Cook). Apple creó este dispositivo con la colaboración exclusiva y sin precedentes de AT&T Mobility (Cingular Wireless en ese entonces), a un costo estimado de 150 millones de dólares en un período de treinta meses. AT&T le dio a Apple la libertad de desarrollar el hardware y software del iPhone, e incluso le pagó a Apple una fracción del dinero obtenido al ofrecer el servicio mensual a consumidores (hasta el iPhone 3G), a cambio de 4 años de exclusividad en Estados Unidos, hasta el 2011.
Jobs mostró el iPhone al público el 9 de Enero de 2007 en la convención Macworld 2007 (San Francisco). Debido a que la FCC debía aprobar el dispositivo, no salió en venta en Estados Unidos hasta el día 29 de Junio de 2007. El iPhone se hizo disponible en el Reino Unido, Francia y Alemania en Noviembre de 2007 y en Irlanda y Austria en la primavera de 2008.
El 11 de Julio de 2008 Apple sacó a la venta el iPhone 3G en 22 países, incluyendo los cinco en donde el primer iPhone fue vendido. Más tarde, el iPhone 3G se hizo disponible a la venta en otros 80 países y territorios. Apple anunció el iPhone 3GS el 8 de Junio de 2009, con el plan de sacarlo a la venta el día 19 de Junio en Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. El 7 de Junio de 2010 se anunció el iPhone 4, saliendo a la venta días después logrando 1.700.000 dispositivos vendidos solamente el primer fin de semana de venta. Hasta el 24 de Marzo de 2011 se han vendido más de 108.624.000 unidades a nivel mundial.
Características principales de los Iphones:
Modelo | iPhone | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4G | iPhone 4S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Estado actual | Discontinuado | Discontinuado | En producción | En producción | En producción | |
Pantalla | 89 mm (3,5") cristal LCD9 | |||||
Resolución | 480 × 320 Píxeles (HVGA) a 163 píxeles por pulgada | 960 × 640 px a 326 ppp | ||||
Memoria | 4, 16 GB | 8 y 16 GB | 8, 16, y 32 GB | 8, 16 y 32 GB | 16 , 32 GB y 64 GB | |
CPU | ||||||
RAM | ||||||
Conectividad | USB 2.0/conector para Base Dock a USB | En adición al anterior:GPS, incluye audífonos con micrófono | En adición al anterior: control de voz, compás digital, Nike+, incluye audífonos con micrófono | En adición al anterior: gyroscope de 3 ejes, Micrófono dual,microSIM | ||
Cámara | 2,0 MP, sólo fotografías | 3,0 MP 30 fps VGA vídeo | Atrás 5,0 MP Frente 0,3 MP (VGA) 30 fps 720p HD vídeo | Atrás 8,0 MP Frente 0,3 MP (VGA) 30 fps 1080p HD vídeo | ||
Materiales | Aluminio, cristal y plástico | Cristal, plástico y acero; blanco o negro (blanco no disponible en versión de 8 GB) | Blanco o negro, cristal de aluminosilicato y acero inoxidable | |||
Alimentación | ||||||
Lanzamiento (Comercialización) | 4 y 8 GB: 29 de Junio de 2007 16 GB: 5 de Febrero de 2008 | 11 de Julio de 2008 | 16 y 32 GB: 19 de Junio de 2009 Negro 8 GB: 24 Junio 2010 | GSM (Negro): 24 de Junio de 2010 CDMA (Negro): 10 de Febrero de 2011 GSM y CDMA (Blanco): 28 de Abril de 2011 | GSM y CDMA: 14 de Octubre 2011 | |
Discontinuado | 4 GB: 5 de Septiembre de 2007 8 y 16 GB: 11 de Julio de 2008 | 16 GB: 8 de Junio de 2009 (Negro) 8 GB:4 de Junio de 2010 | 16 y 32 GB: 24 de Junio de 2010 más tarde (Negro) 8 GB | 16 y 32 GB: 4 de Octubre de 2011 más tarde 8 GB | En producción | |

